Siparişiniz özenle hazırlanarak {{teminsuresi}} gün içerisinde kargolanır.
Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz. Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 123.858,00 TL |
| Havale / EFT | : | 116.426,52 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 118.903,68 TL |
Taral 19S 170 Dizel Çayır Biçme Makinası
Ürün Teknik Özellikleri
MOTOR TİPİ:TARAL 173F (İPLİ)
SİLİNDİR HACMİ:211 CC
GÜÇ:5.5 HP
MOTOR DEVRİ (D/D):3600
ŞANZIMAN:1+1 KOL KUMANDALI
DEBRİYAJ-KAVRAMA:KURU KONİK KAVRAMA
BIÇAK TİPİ:ZIPKALI
BIÇAK BOYU:112 CM KESME GENİŞLİĞİ
GİDON:AYARLI
AĞIRLIK:85 KG
YAKIT:DİZEL
YAKIT TANK KAPASİTESİ:3,6 LT
TEKERLEK EBATLARI:4 X 8 CM LASTİK TEKERLEK
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | S690878108729f |
| Marka | Taral |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.437,41 TL | 149.248,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.385,80 TL | 148.629,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.385,80 TL | 148.629,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.416,76 TL | 149.001,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.385,80 TL | 148.629,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.257,90 TL | 131.289,48 TL |
| 6 | 22.294,44 TL | 133.766,64 TL |
| 7 | 19.463,40 TL | 136.243,80 TL |
| 8 | 17.340,12 TL | 138.720,96 TL |
| 9 | 15.688,68 TL | 141.198,12 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.385,80 TL | 148.629,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 64.406,16 TL | 128.812,32 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 33.441,66 TL | 133.766,64 TL |
| 5 | 27.248,76 TL | 136.243,80 TL |
| 6 | 23.120,16 TL | 138.720,96 TL |
| 7 | 20.171,16 TL | 141.198,12 TL |
| 8 | 17.959,41 TL | 143.675,28 TL |
| 9 | 16.239,16 TL | 146.152,44 TL |
| 10 | 14.862,96 TL | 148.629,60 TL |
| 11 | 13.736,98 TL | 151.106,76 TL |
| 12 | 12.798,66 TL | 153.583,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 61.929,00 TL | 123.858,00 TL |
| 3 | 41.286,00 TL | 123.858,00 TL |
| 4 | 32.203,08 TL | 128.812,32 TL |
| 5 | 26.505,61 TL | 132.528,06 TL |
| 6 | 22.707,30 TL | 136.243,80 TL |
| 7 | 19.817,28 TL | 138.720,96 TL |
| 8 | 17.649,77 TL | 141.198,12 TL |
| 9 | 15.826,30 TL | 142.436,70 TL |
| 10 | 14.367,53 TL | 143.675,28 TL |
| 11 | 13.286,59 TL | 146.152,44 TL |
| 12 | 12.437,41 TL | 149.248,89 TL |
Aklınızda olan son teknoloji makineler
Agro Makine; tarım, bahçecilik ve hobi makineleri satışı yapmaktadır. Satış öncesi bilgilendirmeden satış sonrası işlemlere kadar eksiksiz hizmet sunmaya özen gösteriyoruz.
İlginizi Çekebilecek Grup Şirketlerimize Ait Diğer Sitelerimiz:
Zirai İşler
Multi Eşya
Fiş Jeneratör
Batı Marine
Atalar Makina
Atalar Makina Hepsiburada Mağazamız
Agro Makine Trendyol Mağazamız
Sahibinden.com Mağazamız
Ptt Avm Mağazamız
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.