Siparişiniz özenle hazırlanarak {{teminsuresi}} gün içerisinde kargolanır.
Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz. Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 106.017,90 TL |
| Havale / EFT | : | 100.717,01 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 102.837,36 TL |
Dalle JQ-60 Elektrikli Paletli Meyve Sebze Dilimleme Makinası 500 Kg/Saat
Güç: 500W
Çift Bağlantılı: 220V,500W
Çıktı: 500kg/saat Dilimlenmiş, Soyulmuş sebzeler
Kesme kalınlığı: 1-30mm
Dönme hızı: 2800r/dak
Ürün Boyutu: 96 * 55 * 103 C M
Bıçaklı: 28.5*8mm*2 adet
Özellikler:
201 Paslanmaz çelik+demir tutucu
Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası
Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin
Ahşap kutu ambalajı
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | AGRODLJQ60 |
| Marka | Dalle |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.645,96 TL | 127.751,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| Axess Ticari Kredi Kartınızla 1 Milyon TL’ye kadar +2 taksit! | ||
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| Axess Ticari Kredi Kartınızla 1 Milyon TL’ye kadar +2 taksit! | ||
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| Axess Ticari Kredi Kartınızla 1 Milyon TL’ye kadar +2 taksit! | ||
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.601,79 TL | 127.221,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.601,79 TL | 127.221,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.628,29 TL | 127.539,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.601,79 TL | 127.221,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.475,79 TL | 112.378,97 TL |
| 6 | 19.083,22 TL | 114.499,33 TL |
| 7 | 16.659,96 TL | 116.619,69 TL |
| 8 | 14.842,51 TL | 118.740,05 TL |
| 9 | 13.428,93 TL | 120.860,41 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.601,79 TL | 127.221,48 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.129,31 TL | 110.258,62 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 28.624,83 TL | 114.499,33 TL |
| 5 | 23.323,94 TL | 116.619,69 TL |
| 6 | 19.790,01 TL | 118.740,05 TL |
| 7 | 17.265,77 TL | 120.860,41 TL |
| 8 | 15.372,60 TL | 122.980,76 TL |
| 9 | 13.900,12 TL | 125.101,12 TL |
| 10 | 12.722,15 TL | 127.221,48 TL |
| 11 | 11.758,35 TL | 129.341,84 TL |
| 12 | 10.955,18 TL | 131.462,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 53.008,95 TL | 106.017,90 TL |
| 3 | 35.339,30 TL | 106.017,90 TL |
| 4 | 27.564,65 TL | 110.258,62 TL |
| 5 | 22.687,83 TL | 113.439,15 TL |
| 6 | 19.436,62 TL | 116.619,69 TL |
| 7 | 16.962,86 TL | 118.740,05 TL |
| 8 | 15.107,55 TL | 120.860,41 TL |
| 9 | 13.546,73 TL | 121.920,59 TL |
| 10 | 12.298,08 TL | 122.980,76 TL |
| 11 | 11.372,83 TL | 125.101,12 TL |
| 12 | 10.645,96 TL | 127.751,57 TL |
Aklınızda olan son teknoloji makineler
Agro Makine; tarım, bahçecilik ve hobi makineleri satışı yapmaktadır. Satış öncesi bilgilendirmeden satış sonrası işlemlere kadar eksiksiz hizmet sunmaya özen gösteriyoruz.
İlginizi Çekebilecek Grup Şirketlerimize Ait Diğer Sitelerimiz:
Multi Eşya
Fiş Jeneratör
Batı Marine
Atalar Makina
Atalar Makina Hepsiburada Mağazamız
Agro Makine Trendyol Mağazamız
Ptt Avm Mağazamız
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.