Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Akü Tipi | LİTYUM | |
| Nominal Kapasite | 200ah 12.8V | Günde 24 saat |
| Standart Deşarj Süresi | 200A@60min | Günde 8 saat |
| Kapasite | 2.56kWh | Günde 8 saat |
| Cycle Life | 3500 times(1C/1C) | Haftada 3 kez |
| Ölçüler (mm) | 522*238*223 | Günde 2 saat |
| Ağırlık (kg) | 18.5 | İhtiyaç halinde |
| Sertifikalar | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 | |
| 610W TOPCon Güneş Paneli | : | 18 adet |
| 100 Ah 48V LifePO4 Lityum Akü | : | 3 adet |
| 11kW MPPT Akıllı Inverter | : | 1 adet |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | LXR12200L |
| Marka | Lexron |
| Stok Durumu | Stok Bilgisi Alınız |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.